코리아요리아트아카데미는 대한민국 어느 지점이나 100% 법인 직영 아카데미이며,
전국 모든 지점에서 동일한 교육수준을 자랑합니다.
지점 | 주소 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
강남 | 서울특별시 서초구 서초대로78길 34 S&D 빌딩 | 02-525-8335 | 홈페이지 바로가기![]() |
홍대 | 서울특별시 마포구 양화로 165, 15층(동교동, 상진빌딩) | 02-322-3245 | 홈페이지 바로가기![]() |
부산 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 671 DK빌딩 1,2,3층 | 051-711-3040 | 홈페이지 바로가기![]() |
대구 | 대구광역시 중구 중앙대로 366 반월센트럴타워 18,19층 | 053-710-7240 | 홈페이지 바로가기![]() |
대전 | 대전광역시 서구 대덕대로 216, 5층 502호(둔산동) | 042-710-3883 | 홈페이지 바로가기![]() |
인천 | 인천광역시 부평구 시장로7 부평MH타워 16층 | 032-262-8335 | 홈페이지 바로가기![]() |
안산 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로 929 3층 | 031-509-8375 | 홈페이지 바로가기![]() |
수원 | 경기 수원시 팔달구 권광로 138 5층 | 031-305-8356 | 홈페이지 바로가기![]() |
광주 | 광주광역시 서구 치평동 1252번지 유승빌딩 6,7층 | 062-446-5550 | 홈페이지 바로가기![]() |
Certification Schedule
자격증 별 시험일정을 한눈에 확인할 수 있습니다.
구분 | 응시인원 | 합격인원 | 합격률 |
---|---|---|---|
양식 | 25,783 | 8,960 | 34.8% |
한식 | 65,302 | 22,520 | 34.5% |
중식 | 12,633 | 4,881 | 38.6% |
일식 | 7,287 | 2,527 | 34.7% |
복어 | 1,021 | 293 | 28.7% |
제과 | 32,444 | 14,227 | 43.9% |
제빵 | 33,246 | 16,446 | 49.5% |
구분 | 응시인원 | 합격인원 | 합격률 |
---|---|---|---|
양식 | 2,151 | 1,552 | 72.2% |
한식 | 2,527 | 1,907 | 75.5% |
중식 | 790 | 576 | 72.9% |
일식 | 754 | 530 | 70.3% |
복어 | 73 | 49 | 67.1% |
제과 | 2,513 | 1,942 | 77.3% |
제빵 | 2,119 | 1,671 | 78.9% |
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 수강료 |
---|---|---|---|---|
제 1 회 | 1. 7(화)∼1. 8(수) | 1. 15(수)∼1. 22(수) | 1. 31(금) | 수강료조회 |
제 2 회 | 1. 16(목)∼1. 17(금) | 2. 3(월)∼2. 14(금) | 2. 20(목) | 수강료조회 |
제 3 회 | 2. 6(목)∼2. 7(금) | 2. 17(월)∼2. 28(금) | 3. 6(목) | 수강료조회 |
제 4 회 | 2. 20(목)∼2. 21(금) | 3. 4(화)∼3. 14(금) | 3. 20(목) | 수강료조회 |
제 5 회 | 3. 6(목)∼3. 7(금) | 3. 17(월)∼3. 28(금) | 4. 3(목) | 수강료조회 |
제 6 회 | 3. 20(목)∼3. 21(금) | 3. 31(월)∼4. 11(금) | 4. 17(목) | 수강료조회 |
제 7 회 | 4. 3(목)∼4. 4(금) | 4. 14(월)∼4. 25(금) | 4. 30(수) | 수강료조회 |
제 8 회 | 4. 17(목) ∼4. 18(금) | 4. 27(일)∼4. 30(수) | 5. 8(목) | 수강료조회 |
제 9 회 | 5. 8(목)∼5. 9(금) | 5. 19(월)∼5. 29(목) | 6. 4(수) | 수강료조회 |
제 1 0 회 | 5. 22(목)∼5. 23(금) | 6. 2(월)∼6. 13(금) | 6. 19(목) | 수강료조회 |
제 1 1 회 | 6. 4(수)∼6. 5(목) | 6. 16(월)∼6. 27(금) | 7. 3(목) | 수강료조회 |
제 1 2 회 | 6. 19(목)∼6. 20(금) | 6. 30(월)∼7. 11(금) | 7. 17(목) | 수강료조회 |
제 1 3 회 | 7. 3(목)∼7. 4(금) | 7. 14(월)∼7. 25(금) | 7. 31(목) | 수강료조회 |
제 1 4 회 | 7. 17(목)∼7. 18(금) | 7. 28(월)∼8. 8(금) | 8. 13(수) | 수강료조회 |
제 1 5 회 | 7. 31(목)∼8. 1(금) | 8. 11(월)∼8. 22(금) | 8. 28(목) | 수강료조회 |
제 1 6 회 | 8. 13(수)∼8. 14(목) | 8. 25(월)∼9. 5(금) | 9. 11(목) | 수강료조회 |
제 1 7 회 | 8. 28(목)∼8. 29(금) | 9. 8(월)∼9. 19(금) | 9. 25(목) | 수강료조회 |
제 1 8 회 | 9. 11(목)∼9. 12(금) | 9. 22(월)∼10. 2(목) | 10. 16(목) | 수강료조회 |
제 1 9 회 | 9. 25(목)∼9. 26(금) | 10. 13(월)∼10. 24(금) | 10. 30(목) | 수강료조회 |
제 2 0 회 | 10. 16(목)∼10. 17(금) | 10. 27(월)∼11. 7(금) | 11. 13(목) | 수강료조회 |
제 2 1 회 | 10. 30(목)∼10. 31(금) | 11. 10(월)∼11. 21(금) | 11. 27(목) | 수강료조회 |
제 2 2 회 | 11. 13(목)∼11. 14(금) | 11. 24(월)∼12. 5(금) | 12. 11(목) | 수강료조회 |
제 2 3 회 | 11. 27(목)∼11. 28(금) | 12. 8(월)∼12.18(목) | 12. 24(수) | 수강료조회 |
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 수강료 |
---|---|---|---|---|
제 1 회 | 1. 7(화)∼1. 8(수) | 1. 15(수)∼1. 22(수) | 1. 31(금) | 수강료조회 |
제 2 회 | 1. 16(목)∼1. 17(금) | 2. 3(월)∼2. 14(금) | 2. 20(목) | 수강료조회 |
제 3 회 | 2. 6(목)∼2. 7(금) | 2. 17(월)∼2. 28(금) | 3. 6(목) | 수강료조회 |
제 4 회 | 2. 20(목)∼2. 21(금) | 3. 4(화)∼3. 14(금) | 3. 20(목) | 수강료조회 |
제 5 회 | 3. 6(목)∼3. 7(금) | 3. 17(월)∼3. 28(금) | 4. 3(목) | 수강료조회 |
제 6 회 | 3. 20(목)∼3. 21(금) | 3. 31(월)∼4. 11(금) | 4. 17(목) | 수강료조회 |
제 7 회 | 4. 3(목)∼4. 4(금) | 4. 14(월)∼4. 25(금) | 4. 30(수) | 수강료조회 |
제 8 회 | 4. 17(목) ∼4. 18(금) | 4. 27(일)∼4. 30(수) | 5. 8(목) | 수강료조회 |
제 9 회 | 5. 8(목)∼5. 9(금) | 5. 19(월)∼5. 29(목) | 6. 4(수) | 수강료조회 |
제 1 0 회 | 5. 22(목)∼5. 23(금) | 6. 2(월)∼6. 13(금) | 6. 19(목) | 수강료조회 |
제 1 1 회 | 6. 4(수)∼6. 5(목) | 6. 16(월)∼6. 27(금) | 7. 3(목) | 수강료조회 |
제 1 2 회 | 6. 19(목)∼6. 20(금) | 6. 30(월)∼7. 11(금) | 7. 17(목) | 수강료조회 |
제 1 3 회 | 7. 3(목)∼7. 4(금) | 7. 14(월)∼7. 25(금) | 7. 31(목) | 수강료조회 |
제 1 4 회 | 7. 17(목)∼7. 18(금) | 7. 28(월)∼8. 8(금) | 8. 13(수) | 수강료조회 |
제 1 5 회 | 7. 31(목)∼8. 1(금) | 8. 11(월)∼8. 22(금) | 8. 28(목) | 수강료조회 |
제 1 6 회 | 8. 13(수)∼8. 14(목) | 8. 25(월)∼9. 5(금) | 9. 11(목) | 수강료조회 |
제 1 7 회 | 8. 28(목)∼8. 29(금) | 9. 8(월)∼9. 19(금) | 9. 25(목) | 수강료조회 |
제 1 8 회 | 9. 11(목)∼9. 12(금) | 9. 22(월)∼10. 2(목) | 10. 16(목) | 수강료조회 |
제 1 9 회 | 9. 25(목)∼9. 26(금) | 10. 13(월)∼10. 24(금) | 10. 30(목) | 수강료조회 |
제 2 0 회 | 10. 16(목)∼10. 17(금) | 10. 27(월)∼11. 7(금) | 11. 13(목) | 수강료조회 |
제 2 1 회 | 10. 30(목)∼10. 31(금) | 11. 10(월)∼11. 21(금) | 11. 27(목) | 수강료조회 |
제 2 2 회 | 11. 13(목)∼11. 14(금) | 11. 24(월)∼12. 5(금) | 12. 11(목) | 수강료조회 |
제 2 3 회 | 11. 27(목)∼11. 28(금) | 12. 8(월)∼12.18(목) | 12. 24(수) | 수강료조회 |
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 수강료 |
---|---|---|---|---|
제 1 회 | 1. 7(화)∼1. 8(수) | 1. 15(수)∼1. 22(수) | 1. 31(금) | 수강료조회 |
제 2 회 | 1. 16(목)∼1. 17(금) | 2. 3(월)∼2. 14(금) | 2. 20(목) | 수강료조회 |
제 3 회 | 2. 6(목)∼2. 7(금) | 2. 17(월)∼2. 28(금) | 3. 6(목) | 수강료조회 |
제 4 회 | 2. 20(목)∼2. 21(금) | 3. 4(화)∼3. 14(금) | 3. 20(목) | 수강료조회 |
제 5 회 | 3. 6(목)∼3. 7(금) | 3. 17(월)∼3. 28(금) | 4. 3(목) | 수강료조회 |
제 6 회 | 3. 20(목)∼3. 21(금) | 3. 31(월)∼4. 11(금) | 4. 17(목) | 수강료조회 |
제 7 회 | 4. 3(목)∼4. 4(금) | 4. 14(월)∼4. 25(금) | 4. 30(수) | 수강료조회 |
제 8 회 | 4. 17(목) ∼4. 18(금) | 4. 27(일)∼4. 30(수) | 5. 8(목) | 수강료조회 |
제 9 회 | 5. 8(목)∼5. 9(금) | 5. 19(월)∼5. 29(목) | 6. 4(수) | 수강료조회 |
제 1 0 회 | 5. 22(목)∼5. 23(금) | 6. 2(월)∼6. 13(금) | 6. 19(목) | 수강료조회 |
제 1 1 회 | 6. 4(수)∼6. 5(목) | 6. 16(월)∼6. 27(금) | 7. 3(목) | 수강료조회 |
제 1 2 회 | 6. 19(목)∼6. 20(금) | 6. 30(월)∼7. 11(금) | 7. 17(목) | 수강료조회 |
제 1 3 회 | 7. 3(목)∼7. 4(금) | 7. 14(월)∼7. 25(금) | 7. 31(목) | 수강료조회 |
제 1 4 회 | 7. 17(목)∼7. 18(금) | 7. 28(월)∼8. 8(금) | 8. 13(수) | 수강료조회 |
제 1 5 회 | 7. 31(목)∼8. 1(금) | 8. 11(월)∼8. 22(금) | 8. 28(목) | 수강료조회 |
제 1 6 회 | 8. 13(수)∼8. 14(목) | 8. 25(월)∼9. 5(금) | 9. 11(목) | 수강료조회 |
제 1 7 회 | 8. 28(목)∼8. 29(금) | 9. 8(월)∼9. 19(금) | 9. 25(목) | 수강료조회 |
제 1 8 회 | 9. 11(목)∼9. 12(금) | 9. 22(월)∼10. 2(목) | 10. 16(목) | 수강료조회 |
제 1 9 회 | 9. 25(목)∼9. 26(금) | 10. 13(월)∼10. 24(금) | 10. 30(목) | 수강료조회 |
제 2 0 회 | 10. 16(목)∼10. 17(금) | 10. 27(월)∼11. 7(금) | 11. 13(목) | 수강료조회 |
제 2 1 회 | 10. 30(목)∼10. 31(금) | 11. 10(월)∼11. 21(금) | 11. 27(목) | 수강료조회 |
제 2 2 회 | 11. 13(목)∼11. 14(금) | 11. 24(월)∼12. 5(금) | 12. 11(목) | 수강료조회 |
제 2 3 회 | 11. 27(목)∼11. 28(금) | 12. 8(월)∼12.18(목) | 12. 24(수) | 수강료조회 |
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 수강료 |
---|---|---|---|---|
제 1 회 | 1. 7(화)∼1. 8(수) | 1. 15(수)∼1. 22(수) | 1. 31(금) | 수강료조회 |
제 2 회 | 1. 16(목)∼1. 17(금) | 2. 3(월)∼2. 14(금) | 2. 20(목) | 수강료조회 |
제 3 회 | 2. 6(목)∼2. 7(금) | 2. 17(월)∼2. 28(금) | 3. 6(목) | 수강료조회 |
제 4 회 | 2. 20(목)∼2. 21(금) | 3. 4(화)∼3. 14(금) | 3. 20(목) | 수강료조회 |
제 5 회 | 3. 6(목)∼3. 7(금) | 3. 17(월)∼3. 28(금) | 4. 3(목) | 수강료조회 |
제 6 회 | 3. 20(목)∼3. 21(금) | 3. 31(월)∼4. 11(금) | 4. 17(목) | 수강료조회 |
제 7 회 | 4. 3(목)∼4. 4(금) | 4. 14(월)∼4. 25(금) | 4. 30(수) | 수강료조회 |
제 8 회 | 4. 17(목) ∼4. 18(금) | 4. 27(일)∼4. 30(수) | 5. 8(목) | 수강료조회 |
제 9 회 | 5. 8(목)∼5. 9(금) | 5. 19(월)∼5. 29(목) | 6. 4(수) | 수강료조회 |
제 1 0 회 | 5. 22(목)∼5. 23(금) | 6. 2(월)∼6. 13(금) | 6. 19(목) | 수강료조회 |
제 1 1 회 | 6. 4(수)∼6. 5(목) | 6. 16(월)∼6. 27(금) | 7. 3(목) | 수강료조회 |
제 1 2 회 | 6. 19(목)∼6. 20(금) | 6. 30(월)∼7. 11(금) | 7. 17(목) | 수강료조회 |
제 1 3 회 | 7. 3(목)∼7. 4(금) | 7. 14(월)∼7. 25(금) | 7. 31(목) | 수강료조회 |
제 1 4 회 | 7. 17(목)∼7. 18(금) | 7. 28(월)∼8. 8(금) | 8. 13(수) | 수강료조회 |
제 1 5 회 | 7. 31(목)∼8. 1(금) | 8. 11(월)∼8. 22(금) | 8. 28(목) | 수강료조회 |
제 1 6 회 | 8. 13(수)∼8. 14(목) | 8. 25(월)∼9. 5(금) | 9. 11(목) | 수강료조회 |
제 1 7 회 | 8. 28(목)∼8. 29(금) | 9. 8(월)∼9. 19(금) | 9. 25(목) | 수강료조회 |
제 1 8 회 | 9. 11(목)∼9. 12(금) | 9. 22(월)∼10. 2(목) | 10. 16(목) | 수강료조회 |
제 1 9 회 | 9. 25(목)∼9. 26(금) | 10. 13(월)∼10. 24(금) | 10. 30(목) | 수강료조회 |
제 2 0 회 | 10. 16(목)∼10. 17(금) | 10. 27(월)∼11. 7(금) | 11. 13(목) | 수강료조회 |
제 2 1 회 | 10. 30(목)∼10. 31(금) | 11. 10(월)∼11. 21(금) | 11. 27(목) | 수강료조회 |
제 2 2 회 | 11. 13(목)∼11. 14(금) | 11. 24(월)∼12. 5(금) | 12. 11(목) | 수강료조회 |
제 2 3 회 | 11. 27(목)∼11. 28(금) | 12. 8(월)∼12.18(목) | 12. 24(수) | 수강료조회 |
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 수강료 |
---|---|---|---|---|
제1회 | 02.10 - 02.13 | 03.15 - 04.02 | 04.11(금) | 수강료조회 |
제2회 | 04.21 - 04.24 | 05.31 - 06.15 | 06.27(금) | 수강료조회 |
제3회 | 07.28 - 07.31 | 08.30 - 09.17 | 09.26(금) | 수강료조회 |
제4회 | 10.20 - 10.23 | 11.22 - 12.10 | 12.19(금) | 수강료조회 |
회차 | 원서접수 | 실기시험 | 합격자발표 | 수강료 |
---|---|---|---|---|
제 1 회 | 1. 7(화)∼1. 8(수) | 1. 15(수)∼1. 22(수) | 1. 31(금) | 수강료조회 |
제 2 회 | 1. 16(목)∼1. 17(금) | 2. 3(월)∼2. 14(금) | 2. 20(목) | 수강료조회 |
제 3 회 | 2. 6(목)∼2. 7(금) | 2. 17(월)∼2. 28(금) | 3. 6(목) | 수강료조회 |
제 4 회 | 2. 20(목)∼2. 21(금) | 3. 4(화)∼3. 14(금) | 3. 20(목) | 수강료조회 |
제 5 회 | 3. 6(목)∼3. 7(금) | 3. 17(월)∼3. 28(금) | 4. 3(목) | 수강료조회 |
제 6 회 | 3. 20(목)∼3. 21(금) | 3. 31(월)∼4. 11(금) | 4. 17(목) | 수강료조회 |
제 7 회 | 4. 3(목)∼4. 4(금) | 4. 14(월)∼4. 25(금) | 4. 30(수) | 수강료조회 |
제 8 회 | 4. 17(목) ∼4. 18(금) | 4. 27(일)∼4. 30(수) | 5. 8(목) | 수강료조회 |
제 9 회 | 5. 8(목)∼5. 9(금) | 5. 19(월)∼5. 29(목) | 6. 4(수) | 수강료조회 |
제 1 0 회 | 5. 22(목)∼5. 23(금) | 6. 2(월)∼6. 13(금) | 6. 19(목) | 수강료조회 |
제 1 1 회 | 6. 4(수)∼6. 5(목) | 6. 16(월)∼6. 27(금) | 7. 3(목) | 수강료조회 |
제 1 2 회 | 6. 19(목)∼6. 20(금) | 6. 30(월)∼7. 11(금) | 7. 17(목) | 수강료조회 |
제 1 3 회 | 7. 3(목)∼7. 4(금) | 7. 14(월)∼7. 25(금) | 7. 31(목) | 수강료조회 |
제 1 4 회 | 7. 17(목)∼7. 18(금) | 7. 28(월)∼8. 8(금) | 8. 13(수) | 수강료조회 |
제 1 5 회 | 7. 31(목)∼8. 1(금) | 8. 11(월)∼8. 22(금) | 8. 28(목) | 수강료조회 |
제 1 6 회 | 8. 13(수)∼8. 14(목) | 8. 25(월)∼9. 5(금) | 9. 11(목) | 수강료조회 |
제 1 7 회 | 8. 28(목)∼8. 29(금) | 9. 8(월)∼9. 19(금) | 9. 25(목) | 수강료조회 |
제 1 8 회 | 9. 11(목)∼9. 12(금) | 9. 22(월)∼10. 2(목) | 10. 16(목) | 수강료조회 |
제 1 9 회 | 9. 25(목)∼9. 26(금) | 10. 13(월)∼10. 24(금) | 10. 30(목) | 수강료조회 |
제 2 0 회 | 10. 16(목)∼10. 17(금) | 10. 27(월)∼11. 7(금) | 11. 13(목) | 수강료조회 |
제 2 1 회 | 10. 30(목)∼10. 31(금) | 11. 10(월)∼11. 21(금) | 11. 27(목) | 수강료조회 |
제 2 2 회 | 11. 13(목)∼11. 14(금) | 11. 24(월)∼12. 5(금) | 12. 11(목) | 수강료조회 |
제 2 3 회 | 11. 27(목)∼11. 28(금) | 12. 8(월)∼12.18(목) | 12. 24(수) | 수강료조회 |
코리아요리아카데미는 이용자의 자유와 권리보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인 정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다.
이에 『개인정보 보호법』 제 30조에 따라 이용자에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립∙공개 합니다.
코리아요리아카데미는 다음 목적을 위하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집·이용하며, 목적 달성 시 또는 보유기간 경과 시 지체 없이 파기합니다. 이용 목적 변경 시에는 법령에 따라 별도의 동의를 받습니다.
구분 | 처리 목적 | 법적 근거 | 수집 항목 | 보유 · 이용 기간 |
---|---|---|---|---|
상담 신청 | 수강 상담, 문의 응대, 상담이력 관리 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | 이름, 연락처(휴대전화), 이메일, 상담내용, 상담일시 | 수집일로부터 3년 |
수강생 관리 | 학사관리, 수강 이력 관리, 계약 이행 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제4호, 학원법 | 이름, 연락처, 생년월일, 성별, 주소, 이메일, 수강과정 등 | 수강 종료 후 5년 |
회원 가입 | 회원관리, 로그인 인증, 서비스 제공 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(동의) | ID, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 연락처, 이메일 | 회원 탈퇴 시까지 (단, 법령에 따름) |
마케팅(선택) | 이벤트, 광고성 정보 안내, 만족도 조사 | 개인정보 보호법 제15조 제1항 제1호(별도 동의) | 이름, 연락처, 이메일 | 동의 철회 또는 1년 후 즉시 파기 |
코리아요리아카데미는 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 반드시 법정대리인의 동의를 받습니다. 동의 여부 확인 절차를 별도로 마련하며, 법정대리인의 동의 없이는 수집하지 않습니다.
코리아요리아카데미는 원칙적으로 정보주체의 동의 없이 개인정보를 외부에 제공하지 않으며, 다음 경우에 한하여 예외적으로 제공합니다.
※ 현재 코리아요리아카데미는 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다.
코리아요리아카데미는 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.
수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)코리아교육그룹 | 고객상담 시스템관리 |
재수탁자 | 위탁업무 내용 |
---|---|
(주)인케이지 | 서버 및 DB 운영, 보안 관리 |
(주)엠노베이션 | 광고대행, 광고관리, 광고성과 분석 |
코리아요리아카데미는 개인정보 보유기간 경과, 목적 달성 시 지체 없이 파기합니다.
- 전자적 파일: 복구 불가능한 방식으로 삭제
- 종이문서: 분쇄 또는 소각
파기 기록은 내부 규정에 따라 관리하며, 최소 3년 보관 가능합니다.
정보주체는 회사에 대해 다음 권리를 행사할 수 있습니다.
1. 개인정보 열람 요구
2. 오류 시 정정 요구
3. 삭제 요구
4. 처리정지 요구
권리 행사는 서면, 이메일, FAX, 홈페이지, 고객센터 등을 통해 요청 가능하며, 코리아교육그룹은 10일 이내에 회신합니다.
코리아요리아카데미는 개인정보 보호를 위해 다음 조치를 시행합니다.
- 관리적 조치: 내부관리계획 수립, 교육, 정기 감사
- 기술적 조치: 접근권한 제한, 암호화, 로그기록 보관
- 물리적 조치: 전산실, 자료보관실 접근 통제
코리아요리아카데미는 상담 품질 개선을 위해 유선 상담 시 녹취를 실시할 수 있으며, 상담직원이 고객과의 통화를 직접 녹음하는 경우, 사전 고지 없이 녹음할 수 있습니다. 녹취파일은 1년간 보관 후 파기합니다. 외부 제공은 원칙적으로 금지합니다.
코리아요리아카데미는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보보호책임자를 지정하고 있습니다.
- 개인정보보호 책임자: 김영준 원장
- 연락처: 1588-8335
- 이메일: privacy@koreaedugroup.com
정보주체는 개인정보 침해 시 아래 기관에 신고·상담할 수 있습니다.
- 개인정보침해신고센터: 118
- 개인정보분쟁조정위원회: 1833-6972
- 대검찰청: 1301
- 경찰청: 182
- 코리아요리아카데미는 개인정보처리방침을 개정하는 경우 최소 7일 전에 홈페이지의 공지사항을 통하여 고지할 것 입니다.
- 본 방침은 2025년 5월 1일 시행되며, 변경 시 홈페이지에 공지합니다.